27mph Strong, Cross/Onshore
Sunny 空気 69°f Sea 62 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 4.5ft | 5s | 0.9ft | 13s | 16 21 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.7ft | 9s | 0.6ft | 19s | 0.8ft | 13s | 16 22 mph | 63°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 10s | 1.1ft | 19s | 0.9ft | 13s | 16 20 mph | 62°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.6ft | 19s | 1.6ft | 10s | 1.3ft | 12s | 20 23 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 18s | 1.6ft | 10s | 1.5ft | 12s | 22 24 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 1.6ft | 10s | 1.4ft | 12s | 27 30 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 1.6ft | 10s | 1.5ft | 11s | 24 31 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 1.6ft | 10s | 1.4ft | 11s | 21 31 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for EssaouiraTide for Essaouira![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.7ft | 10s | 1.4ft | 10s | 18 28 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 1.6ft | 9s | 5ft | 5s | 24 25 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.4ft | 12s | 1.6ft | 9s | 25 31 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 11s | 4.5ft | 5s | 19 27 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 11s | 4ft | 5s | 23 24 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 11s | 4.5ft | 5s | 24 29 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 10s | 3.5ft | 5s | 14 21 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 1.9ft | 10s | 0.6ft | 13s | 21 21 mph | 69°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 1.8ft | 9s | 1ft | 12s | 20 24 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 3ft | 10s | 1.8ft | 4s | 12 15 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 3ft | 10s | 10 11 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 2.5ft | 10s | 5 6 mph | 66°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 15s | 9 11 mph | 63°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 8 8 mph | 66°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 13s | 15 18 mph | 64°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 13s | 4ft | 5s | 20 29 mph | 62°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 5.5ft | 5s | 30 33 mph | 68°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 4ft | 5s | 23 29 mph | 65°f | 80% |
Last Model Run: 19 Apr 12:00AM Local time (+00) 19 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/And-Tikinet-Surf-Report/6389/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>