3mph Light, Offshore
Clear 空気 56°f Sea 69 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 11s | 3ft | 8s | 2 3 mph | 57°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 11s | 3ft | 8s | 2 3 mph | 57°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 12s | 2 3 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 8s | 4ft | 9s | 0.4ft | 12s | 2 3 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.9ft | 8s | 4ft | 9s | 0.2ft | 12s | 5 11 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 6.5ft | 5s | 1.6ft | 8s | 0.3ft | 12s | 7 12 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 6s | 1.4ft | 8s | 1.4ft | 11s | 6 13 mph | 74°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.6ft | 9s | 1.1ft | 8s | 3 4 mph | 56°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tolaga Bay (Cooks Cove), New ZealandTide for Tolaga Bay (Cooks Cove), New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.4ft | 11s | 0.7ft | 8s | 3 3 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.5ft | 11s | 0.3ft | 10s | 7 21 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 0.4ft | 9s | 0.2ft | 11s | 7 21 mph | 72°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 2 3 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 1.2ft | 7s | 0.9ft | 3s | 7 20 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 1.4ft | 8s | 0.3ft | 15s | 7 21 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.6ft | 12s | 1.1ft | 8s | 4 4 mph | 48°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 12s | 1.3ft | 8s | 6 5 mph | 68°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.7ft | 11s | 1.5ft | 8s | 5 10 mph | 60°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.9ft | 8s | 5ft | 11s | 2 2 mph | 52°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.7ft | 11s | 4ft | 10s | 5 9 mph | 67°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 5.5ft | 5s | 3.5ft | 10s | 6 9 mph | 71°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.8ft | 11s | 3ft | 9s | 3 3 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 11s | 3ft | 12s | 3 8 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 11s | 2.5ft | 12s | 5 12 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 12s | 1.6ft | 11s | 2ft | 11s | 3 3 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.7ft | 11s | 4ft | 10s | 2 6 mph | 65°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 4.5ft | 7s | 1.6ft | 11s | 6 14 mph | 62°f | 75% |
Last Model Run: 05 Mar 07:00AM Local time (NZDT) 04 Mar 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Anaura-Bay-Surf-Report/7041/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>