11mph Gentle, Onshore
Clear 空気 76°f Sea 81 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.8ft | 10s | 1.5ft | 10s | 14 14 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4ft | 8s | 3ft | 7s | 11 11 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 6s | 2.5ft | 8s | 7 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 8s | 8 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 2ft | 8s | 1.8ft | 9s | 16 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 2ft | 8s | 1.6ft | 7s | 16 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 2ft | 9s | 13 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 2ft | 9s | 12 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Richards BayTide for Richards Bay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.6ft | 11s | 2.5ft | 7s | 14 19 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 6ft | 5s | 1.5ft | 9s | 31 37 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 15s | 6ft | 6s | 1.5ft | 9s | 23 28 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 4ft | 7s | 0.9ft | 11s | 20 24 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6.5ft | 6s | 2ft | 13s | 1ft | 12s | 32 38 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 6ft | 6s | 1.4ft | 13s | 2ft | 13s | 23 35 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 7s | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 3s | 18 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 6s | 2ft | 8s | 2ft | 11s | 32 37 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 11ft | 8s | 1.7ft | 9s | 1.5ft | 10s | 35 41 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 5.5ft | 8s | 1.3ft | 12s | 28 33 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 1.7ft | 8s | 1ft | 2s | 15 15 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.5ft | 8s | 3 2 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.1ft | 7s | 11 13 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1ft | 10s | 2ft | 3s | 19 25 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 5ft | 5s | 0.8ft | 10s | 25 35 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 7s | 0.7ft | 17s | 0.7ft | 13s | 16 25 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 7s | 1.3ft | 16s | 0.6ft | 12s | 28 34 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 8s | 1.5ft | 15s | 0.5ft | 12s | 20 31 mph | 81°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 08:00PM Local time (SAST) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Alkantstrand-Surf-Report/6326/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>