サーフ | スウェル(うねり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 0.6ft | 5s | 1.4ft | 7s | 13 15 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 4ft | 8s | 0.8ft | 6s | 0.8ft | 13s | 13 15 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 6s | 0.7ft | 13s | 12 14 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 6s | 0.7ft | 12s | 14 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 6s | 0.9ft | 10s | 16 18 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 0.9ft | 6s | 0.6ft | 12s | 13 15 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 6s | 0.6ft | 12s | 14 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 8s | 0.5ft | 6s | 13 16 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Koror, Palau IslandsTide for Koror, Palau Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 1ft | 10s | 0.6ft | 6s | 12 15 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 0.5ft | 5s | 1.1ft | 11s | 11 13 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 5s | 1ft | 8s | 13 15 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 5s | 1.4ft | 8s | 15 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 9s | 0.3ft | 5s | 1.2ft | 8s | 15 16 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 0.3ft | 5s | 0.5ft | 8s | 15 18 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 8s | 0.2ft | 14s | 0.2ft | 11s | 12 15 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 8s | 0.2ft | 16s | 0.2ft | 14s | 10 11 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 8s | 0.2ft | 16s | 0.3ft | 13s | 14 17 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 0.4ft | 15s | 15 18 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 14s | 0.2ft | 6s | 14 16 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 9s | 0.5ft | 14s | 0.2ft | 10s | 14 16 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 9s | 0.7ft | 13s | 0.2ft | 9s | 14 18 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 9s | 0.8ft | 13s | 0.2ft | 9s | 15 17 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 9s | 0.9ft | 12s | 0.2ft | 8s | 17 20 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 0.9ft | 12s | 0.2ft | 8s | 20 24 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 8s | 0.8ft | 11s | 0.4ft | 14s | 17 19 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 8s | 0.8ft | 11s | 0.4ft | 14s | 16 19 mph | 82°f | 100% |
A detailed historic forecast for Airai. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.