17mph Fresh, Cross/Onshore
Thunder Storms 空気 83°f Sea 84 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.2ft | 6s | 0.6ft | 12s | 20 23 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.2ft | 6s | 0.6ft | 11s | 20 22 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.5ft | 11s | 0.3ft | 16s | 18 21 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.6ft | 11s | 0.3ft | 16s | 18 22 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.7ft | 11s | 0.4ft | 9s | 17 20 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.5ft | 13s | 0.5ft | 9s | 18 20 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.5ft | 14s | 0.4ft | 8s | 17 20 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 0.6ft | 9s | 17 21 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Koror, Palau IslandsTide for Koror, Palau Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 9s | 1.1ft | 10s | 0.5ft | 14s | 14 15 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 0.2ft | 7s | 0.8ft | 13s | 17 19 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 9s | 0.2ft | 7s | 0.7ft | 13s | 16 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 10s | 0.6ft | 13s | 0.7ft | 12s | 17 19 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5.5ft | 10s | 0.6ft | 15s | 0.4ft | 12s | 17 18 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 10s | 1ft | 14s | 0.9ft | 10s | 18 20 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5.5ft | 10s | 1.2ft | 10s | 0.6ft | 15s | 18 21 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5.5ft | 10s | 0.9ft | 12s | 0.7ft | 14s | 17 20 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 10s | 0.8ft | 13s | 0.6ft | 11s | 20 23 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5.5ft | 10s | 1ft | 12s | 20 24 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5.5ft | 10s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 10s | 19 22 mph | 83°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 9s | 0.7ft | 13s | 0.4ft | 10s | 17 20 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 0.6ft | 13s | 0.2ft | 9s | 15 18 mph | 81°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 0.7ft | 14s | 0.4ft | 9s | 16 17 mph | 83°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 9s | 16 18 mph | 82°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 1.7ft | 14s | 1ft | 17s | 17 19 mph | 81°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 14s | 13 15 mph | 83°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 3.5ft | 15s | 13 15 mph | 83°f | 70% |
Last Model Run: 21 Jan 03:00PM Local time (+09) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Airai-Surf-Report/7217/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>