12mph Moderate, Cross/Onshore
Clear 空気 60°f Sea 59 °f
サーフ | スウェル(ã†ãり)・レーティング | プライマリ・スウェル | セカンダリ・スウェル | 風 | 天気 | 確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 1.3ft | 13s | 12 16 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 1.3ft | 13s | 10 12 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 17s | 1.2ft | 5s | 7 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.3ft | 17s | 1.4ft | 4s | 7 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 17s | 1.5ft | 4s | 1ft | 12s | 10 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.7ft | 17s | 1.7ft | 4s | 0.9ft | 11s | 13 14 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 17s | 2ft | 4s | 0.8ft | 11s | 11 13 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 2.5ft | 5s | 0.8ft | 10s | 16 17 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Los Angeles, CaliforniaTide for Los Angeles, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 3.5ft | 6s | 11 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 2.5ft | 6s | 5 6 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 2.5ft | 7s | 3 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 2.5ft | 7s | 3 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 14s | 8 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 14s | 1.1ft | 13s | 17 17 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 6s | 1.2ft | 19s | 1.1ft | 13s | 27 28 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8.5ft | 9s | 5.5ft | 12s | 1.4ft | 18s | 27 30 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8.5ft | 9s | 4ft | 13s | 2.5ft | 17s | 27 31 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 6.5ft | 9s | 2ft | 16s | 16 17 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.4ft | 16s | 9 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.1ft | 15s | 2 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.9ft | 14s | 15 17 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 14s | 21 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 4.5ft | 5s | 2.5ft | 11s | 22 24 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 11s | 5.5ft | 6s | 1.5ft | 17s | 22 25 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 4.5ft | 5s | 1ft | 17s | 25 28 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 5.5ft | 6s | 30 35 mph | 59°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00PM Local time (PST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 28hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/64th-Place-Surf-Report/2597/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>