| Sat 05/18 | 12am | | | 8ft | 11s | 193.93° | 3ft | 12s | | | 9 11 mph | | Clear | 55°f | 100% |
| | 3am | | | 6.5ft | 11s | 197.73° | 3ft | 14s | | | 8 10 mph | | Clear | 55°f | 100% |
| Sat 05/18 | 6am | | | 7ft | 12s | 202.01° | 3ft | 14s | | | 8 9 mph | | Sunny | 55°f | 100% |
| | 9am | | | 7.5ft | 12s | 200° | 1.1ft | 18s | | | 6 7 mph | | Sunny | 59°f | 100% |
| | 12pm | | | 7ft | 12s | 200.1° | 1.1ft | 18s | | | 4 4 mph | | Sunny | 68°f | 100% |
| | 3pm | | | 7ft | 12s | 200.57° | 1.3ft | 18s | | | 9 12 mph | | Sunny | 70°f | 100% |
| | 6pm | | | 7ft | 12s | 200.41° | 1.2ft | 17s | | | 9 12 mph | | Clear | 66°f | 100% |
| | 9pm | | | 6ft | 11s | 210° | 1.2ft | 17s | | 3ft | 6s | | 8 10 mph | | Clear | 66°f | 100% |
| 干潮 | 2:59AM | 2.6ft | | 満潮 | 8:57AM | 4.2ft | | 干潮 | 3:09PM | 2.5ft | | 満潮 | 9:38PM | 4.6ft | | 夜明け | 7:05AM | | 日の出 | 7:32AM | | 日の入り | 5:52PM | | 日暮れ | 6:19PM | |
| Sun 05/19 | 12am | | | 5.5ft | 11s | 211.86° | 0.9ft | 17s | | 3ft | 6s | | 8 11 mph | | Clear | 66°f | 100% |
| | 3am | | | 5.5ft | 11s | 213.46° | 0.7ft | 17s | | 3ft | 6s | | 7 9 mph | | Clear | 66°f | 100% |
| Sun 05/19 | 6am | | | 5.5ft | 11s | 215.21° | 3ft | 5s | | | 5 7 mph | | Sunny | 68°f | 100% |
| | 9am | | | 5ft | 11s | 216.77° | 2.5ft | 5s | | | 2 2 mph | | Sunny | 72°f | 100% |
| | 12pm | | | 4.5ft | 11s | 217.3° | 3ft | 13s | | 2.5ft | 5s | | 7 7 mph | | Sunny | 73°f | 100% |
| | 3pm | | | 6.5ft | 13s | 211.48° | 1ft | 19s | | | 10 11 mph | | Sunny | 68°f | 100% |
| | 6pm | | | 6.5ft | 14s | 220.87° | 3.5ft | 5s | | | 11 14 mph | | Clear | 63°f | 100% |
| | 9pm | | | 7ft | 16s | 221.87° | 4ft | 5s | | | 10 13 mph | | Clear | 64°f | 100% |
| 干潮 | 4:18AM | 2.4ft | | 満潮 | 10:20AM | 4.2ft | | 干潮 | 4:27PM | 2.4ft | | 満潮 | 10:49PM | 4.8ft | | 夜明け | 7:06AM | | 日の出 | 7:33AM | | 日の入り | 5:51PM | | 日暮れ | 6:18PM | |
| Mon 05/20 | 12am | | | 7.5ft | 16s | 222.78° | 4ft | 5s | | | 11 14 mph | | Clear | 63°f | 100% |
| | 3am | | | 8ft | 15s | 223.85° | 4ft | 5s | | | 10 13 mph | | Clear | 64°f | 100% |
| Mon 05/20 | 6am | | | 8ft | 15s | 225.25° | 4ft | 5s | | | 10 13 mph | | Sunny | 63°f | 100% |
| | 9am | | | 8ft | 14s | 226.57° | 3.5ft | 5s | | | 8 10 mph | | Sunny | 68°f | 100% |
| | 12pm | | | 7.5ft | 14s | 227.77° | 3.5ft | 5s | | | 10 11 mph | | Sunny | 73°f | 100% |
| | 3pm | | | 7.5ft | 14s | 229.05° | 4ft | 5s | | | 12 14 mph | | Sunny | 70°f | 100% |
| | 6pm | | | 7ft | 13s | 230.29° | 3.5ft | 5s | | | 10 14 mph | | Clear | 64°f | 100% |
| | 9pm | | | 7ft | 13s | 231.31° | 3.5ft | 5s | | | 8 11 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| 干潮 | 5:25AM | 2.1ft | | 満潮 | 11:32AM | 4.5ft | | 干潮 | 5:33PM | 2.2ft | | 満潮 | 11:51PM | 5.1ft | | 夜明け | 7:07AM | | 日の出 | 7:34AM | | 日の入り | 5:51PM | | 日暮れ | 6:18PM | |
| Tue 05/21 | 12am | | | 6.5ft | 13s | 232.19° | 3ft | 5s | | | 6 8 mph | | Mostly Clear | 66°f | 100% |
| | 3am | | | 6ft | 13s | 232.87° | 2.5ft | 5s | | | 6 7 mph | | Mostly Clear | 66°f | 100% |
| Tue 05/21 | 6am | | | 6ft | 13s | 233.3° | 2ft | 5s | | | 4 6 mph | | Fair | 68°f | 100% |
| | 9am | | | 5.5ft | 12s | 233.68° | 1.7ft | 5s | | | 2 3 mph | | Fair | 73°f | 100% |
| | 12pm | | | 5.5ft | 12s | 233.88° | 1.5ft | 5s | | | 2 3 mph | | Fair | 77°f | 100% |
| | 3pm | | | 5ft | 12s | 234.01° | 1.3ft | 5s | | | 6 8 mph | | Brief Showers | 73°f | 100% |
| | 6pm | | | 5ft | 12s | 234.11° | 1.1ft | 5s | | | 5 7 mph | | Brief Showers | 70°f | 100% |
| | 9pm | | | 4.5ft | 11s | 230.86° | 1.9ft | 12s | | | 2 3 mph | | Brief Showers Possible | 72°f | 100% |
| 干潮 | 6:20AM | 1.7ft | | 満潮 | 12:30PM | 4.9ft | | 干潮 | 6:29PM | 1.9ft | | 夜明け | 7:07AM | | 日の出 | 7:34AM | | 日の入り | 5:50PM | | 日暮れ | 6:17PM | |
| Wed 05/22 | 12am | | | 3.5ft | 11s | 244.2° | 3ft | 12s | | 1ft | 5s | | 10 14 mph | | Brief Showers Possible | 68°f | 100% |
| | 3am | | | 4ft | 11s | 227.18° | 2.5ft | 11s | | 1.7ft | 3s | | 11 17 mph | | Brief Showers Possible | 63°f | 100% |
| Wed 05/22 | 6am | | | 4ft | 11s | 225.87° | 2.5ft | 11s | | 2ft | 4s | | 11 16 mph | | Brief Showers | 63°f | 100% |
| | 9am | | | 4ft | 11s | 225.54° | 2ft | 12s | | 2ft | 4s | | 12 17 mph | | Sunny | 66°f | 100% |
| | 12pm | | | 3.5ft | 11s | 222.28° | 2.5ft | 11s | | 2ft | 4s | | 12 16 mph | | Sunny | 68°f | 100% |
| | 3pm | | | 3.5ft | 11s | 221.14° | 2.5ft | 11s | | 1.7ft | 4s | | 10 13 mph | | Sunny | 66°f | 100% |
| | 6pm | | | 3.5ft | 11s | 220.62° | 2.5ft | 11s | | 1.4ft | 3s | | 7 10 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| | 9pm | | | 3.5ft | 11s | 219.07° | 2.5ft | 11s | | 1.3ft | 3s | | 7 10 mph | | Cloudy | 63°f | 100% |
| 満潮 | 12:43AM | 5.5ft | | 干潮 | 7:08AM | 1.3ft | | 満潮 | 1:19PM | 5.2ft | | 干潮 | 7:19PM | 1.5ft | | 夜明け | 7:08AM | | 日の出 | 7:35AM | | 日の入り | 5:50PM | | 日暮れ | 6:17PM | |
| Thu 05/23 | 12am | | | 3.5ft | 11s | 220.79° | 2ft | 10s | | 1.2ft | 3s | | 7 10 mph | | Cloudy | 61°f | 100% |
| | 3am | | | 3.5ft | 11s | 219.95° | 2.5ft | 11s | | | 6 8 mph | | Overcast | 61°f | 100% |
| Thu 05/23 | 6am | | | 3.5ft | 11s | 222.79° | 2ft | 10s | | | 7 9 mph | | Cloudy | 61°f | 90% |
| | 9am | | | 3.5ft | 10s | 216.01° | 2ft | 11s | | 0.9ft | 2s | | 8 9 mph | | Cloudy | 63°f | 90% |
| | 12pm | | | 3ft | 12s | 258.4° | 3ft | 10s | | 1.1ft | 3s | | 7 7 mph | | Cloudy | 64°f | 81% |
| | 3pm | | | 3ft | 12s | 262.14° | 3ft | 10s | | | 5 5 mph | | Fair | 64°f | 81% |
| | 6pm | | | 3.5ft | 11s | 261.29° | 2.5ft | 10s | | | 3 4 mph | | Mostly Clear | 61°f | 76% |
| | 9pm | | | 3.5ft | 11s | 260.63° | 2ft | 10s | | | 3 4 mph | | Clear | 61°f | 76% |
| 満潮 | 1:31AM | 5.8ft | | 干潮 | 7:53AM | 1ft | | 満潮 | 2:05PM | 5.6ft | | 干潮 | 8:07PM | 1.3ft | | 夜明け | 7:09AM | | 日の出 | 7:36AM | | 日の入り | 5:49PM | | 日暮れ | 6:16PM | |
| Fri 05/24 | 12am | | | 3ft | 10s | 265.59° | 2ft | 9s | | | 3 4 mph | | Clear | 61°f | 71% |
| | 3am | | | 3ft | 10s | 266.38° | 2ft | 12s | | | 2 3 mph | | Mostly Clear | 61°f | 71% |
| Fri 05/24 | 6am | | | 4ft | 12s | 259.78° | 2ft | 10s | | | 7 9 mph | | Cloudy | 61°f | 50% |
| | 9am | | | 4ft | 11s | 258.85° | 1.5ft | 9s | | | 6 8 mph | | Overcast | 63°f | 50% |
| | 12pm | | | 4.5ft | 11s | 254.61° | 1.6ft | 9s | | | 4 4 mph | | Cloudy | 68°f | 55% |
| | 3pm | | | 4.5ft | 11s | 252.55° | 1.4ft | 9s | | 1.2ft | 8s | | 7 9 mph | | Fair | 66°f | 55% |
| | 6pm | | | 4ft | 11s | 256.03° | 1.4ft | 9s | | 1.3ft | 3s | | 5 6 mph | | Mostly Clear | 64°f | 57% |
| | 9pm | | | 4ft | 10s | 256.54° | 1.7ft | 12s | | 1.3ft | 3s | | 2 3 mph | | Cloudy | 66°f | 57% |
| 満潮 | 2:18AM | 6.1ft | | 干潮 | 8:37AM | 0.7ft | | 満潮 | 2:50PM | 5.8ft | | 干潮 | 8:53PM | 1.1ft | | 夜明け | 7:09AM | | 日の出 | 7:36AM | | 日の入り | 5:49PM | | 日暮れ | 6:16PM | |
| リアの波予報を拡大 |
| Sat 05/25 | 12am | | | 3ft | 10s | 254.58° | 2ft | 8s | | | 3 4 mph | | Mostly Clear | 64°f | 60% |
| | 3am | | | 3ft | 10s | 254.58° | 2ft | 8s | | | 2 2 mph | | Mostly Clear | 64°f | 60% |
| Sat 05/25 | 6am | | | 3ft | 10s | 255.72° | 2ft | 8s | | | 3 4 mph | | Fair | 64°f | 80% |
| | 9am | | | 2.5ft | 9s | 256.29° | 1.8ft | 8s | | | 3 3 mph | | Cloudy | 64°f | 80% |
| | 12pm | | | 2.5ft | 9s | 256.29° | 2.5ft | 11s | | | 6 6 mph | | Cloudy | 66°f | 71% |
| | 3pm | | | 2.5ft | 9s | 257.44° | 2ft | 11s | | | 4 5 mph | | Fair | 64°f | 71% |
| | 6pm | | | 2ft | 9s | 258.01° | 2ft | 11s | | | 3 4 mph | | Mostly Clear | 63°f | 56% |
| | 9pm | | | 2ft | 8s | 259.73° | 1.8ft | 10s | | | 4 6 mph | | Cloudy | 63°f | 56% |
| 満潮 | 3:03AM | 6.2ft | | 干潮 | 9:21AM | 0.6ft | | 満潮 | 3:35PM | 6ft | | 干潮 | 9:40PM | 1ft | | 夜明け | 7:10AM | | 日の出 | 7:37AM | | 日の入り | 5:48PM | | 日暮れ | 6:15PM | |
| Sun 05/26 | 12am | | | 1.9ft | 8s | 259.16° | 1.6ft | 10s | | | 4 5 mph | | Overcast | 61°f | 45% |
| | 3am | | | 1.9ft | 8s | 259.73° | 1.5ft | 10s | | | 8 11 mph | | Overcast | 63°f | 45% |
| Sun 05/26 | 6am | | | 3ft | 10s | 254° | 1.4ft | 10s | | | 11 15 mph | | Overcast | 61°f | 55% |
| | 9am | | | 3ft | 10s | 254.58° | 1.3ft | 11s | | | 18 22 mph | | Showers | 64°f | 55% |
| | 12pm | | | 3.5ft | 10s | 255.72° | 1.2ft | 12s | | | 18 22 mph | | Showers | 64°f | 45% |
| | 3pm | | | 3.5ft | 9s | 257.44° | 1.2ft | 12s | | | 24 30 mph | | Showers | 64°f | 45% |
| | 6pm | | | 3.5ft | 9s | 259.16° | 1.2ft | 12s | | | 24 30 mph | | Showers | 64°f | 30% |
| | 9pm | | | 3.5ft | 9s | 260.31° | 1.2ft | 15s | | | 18 21 mph | | Light Showers | 64°f | 30% |
| 満潮 | 3:49AM | 6.2ft | | 干潮 | 10:06AM | 0.6ft | | 満潮 | 4:21PM | 6ft | | 干潮 | 10:27PM | 1ft | | 夜明け | 7:10AM | | 日の出 | 7:38AM | | 日の入り | 5:48PM | | 日暮れ | 6:15PM | |
| Mon 05/27 | 12am | | | 3.5ft | 9s | 261.45° | 1.5ft | 14s | | | 21 26 mph | | Heavy Rain | 64°f | 48% |
| | 3am | | | 3.5ft | 9s | 262.02° | 2ft | 14s | | | 21 26 mph | | Heavy Rain | 64°f | 48% |
| Mon 05/27 | 6am | | | 3ft | 9s | 262.6° | 2ft | 14s | | | 21 26 mph | | Heavy Rain | 64°f | 44% |
| | 9am | | | 3ft | 9s | 263.17° | 2ft | 13s | | | 21 26 mph | | Heavy Rain | 64°f | 44% |
| | 12pm | | | 3ft | 9s | 263.74° | 2ft | 13s | | | 21 26 mph | | Heavy Rain | 64°f | 33% |
| | 3pm | | | 3ft | 9s | 263.74° | 2ft | 13s | | | 25 29 mph | | Rain | 64°f | 33% |
| | 6pm | | | 3ft | 9s | 263.74° | 2ft | 12s | | | 25 29 mph | | Rain | 64°f | 47% |
| | 9pm | | | 3ft | 9s | 263.74° | 2ft | 12s | | | 25 29 mph | | Rain | 64°f | 47% |
| 満潮 | 4:36AM | 6ft | | 干潮 | 10:51AM | 0.8ft | | 満潮 | 5:08PM | 6ft | | 干潮 | 11:18PM | 1.2ft | | 夜明け | 7:11AM | | 日の出 | 7:38AM | | 日の入り | 5:47PM | | 日暮れ | 6:15PM | |
| Tue 05/28 | 12am | | | 3ft | 9s | 263.17° | 1.9ft | 12s | | | 26 30 mph | | Brief Showers | 63°f | 43% |