| Sun 05/19 | 12am | | | 3.5ft | 13s | 222.69° | 1.3ft | 6s | | | 4 4 mph | | Rain | 84°f | 100% |
| | 3am | | | 3.5ft | 13s | 222.75° | 1.3ft | 6s | | | 5 6 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| Sun 05/19 | 6am | | | 3.5ft | 13s | 222.5° | 1.3ft | 6s | | | 5 5 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 3.5ft | 13s | 222.24° | 1.2ft | 6s | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 3.5ft | 13s | 221.98° | 1.1ft | 6s | | | 7 7 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 3pm | | | 3.5ft | 13s | 221.4° | 1.2ft | 6s | | | 10 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 6pm | | | 3.5ft | 13s | 220.84° | 1.2ft | 5s | | | 8 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 3.5ft | 12s | 220.4° | 1.1ft | 5s | | | 6 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| 満潮 | 4:51AM | 6.1ft | | 干潮 | 11:00AM | 3.5ft | | 満潮 | 4:25PM | 5.5ft | | 干潮 | 11:00PM | 2.3ft | | 夜明け | 6:01AM | | 日の出 | 6:24AM | | 日の入り | 6:07PM | | 日暮れ | 6:30PM | |
| Mon 05/20 | 12am | | | 3.5ft | 12s | 219.81° | 1ft | 5s | | | 3 3 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 3ft | 12s | 219.36° | 0.9ft | 5s | | | 3 3 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Mon 05/20 | 6am | | | 3ft | 12s | 218.61° | 1.2ft | 16s | | | 4 4 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 3ft | 12s | 218.35° | 1.4ft | 15s | | | 1 1 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 3ft | 12s | 218.31° | 1.7ft | 15s | | | 7 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 3ft | 12s | 217.4° | 2ft | 15s | | | 7 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 3ft | 12s | 216.7° | 2ft | 15s | | | 7 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 3ft | 12s | 216.3° | 3ft | 16s | | | 8 8 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| 満潮 | 6:02AM | 6.5ft | | 干潮 | 12:26PM | 3ft | | 満潮 | 6:01PM | 5.6ft | | 夜明け | 6:02AM | | 日の出 | 6:24AM | | 日の入り | 6:07PM | | 日暮れ | 6:30PM | |
| Tue 05/21 | 12am | | | 3.5ft | 13s | 215.49° | 3ft | 16s | | | 8 8 mph | | Brief Showers | 84°f | 60% |
| | 3am | | | 3.5ft | 13s | 213.43° | 3.5ft | 16s | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 60% |
| Tue 05/21 | 6am | | | 3.5ft | 13s | 213.15° | 3.5ft | 15s | | | 8 9 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 3.5ft | 15s | 211.88° | 3.5ft | 12s | | | 8 9 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 3.5ft | 15s | 212.42° | 3.5ft | 12s | | | 9 9 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 5ft | 14s | 211.97° | 0.4ft | 21s | | | 12 12 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 5ft | 14s | 213.82° | 1ft | 5s | | 0.7ft | 20s | | 12 13 mph | | Cloudy | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 4.5ft | 14s | 214.8° | 2.5ft | 9s | | 1ft | 6s | | 11 12 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| 干潮 | 12:10AM | 2.1ft | | 満潮 | 6:56AM | 7.1ft | | 干潮 | 1:24PM | 2.3ft | | 満潮 | 7:12PM | 6ft | | 夜明け | 6:02AM | | 日の出 | 6:24AM | | 日の入り | 6:07PM | | 日暮れ | 6:30PM | |
| Wed 05/22 | 12am | | | 4.5ft | 14s | 214.78° | 2.5ft | 9s | | | 9 10 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 5ft | 14s | 213.17° | 2ft | 18s | | | 9 10 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| Wed 05/22 | 6am | | | 5.5ft | 14s | 212.18° | 2.5ft | 18s | | | 10 11 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 3.5ft | 13s | 213.56° | 4ft | 10s | | | 8 9 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 4ft | 16s | 204.99° | 4ft | 10s | | | 10 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 4ft | 9s | 203.62° | 5.5ft | 16s | | | 13 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 4ft | 9s | 202.03° | 5.5ft | 15s | | | 12 12 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 3ft | 8s | 194.91° | 6ft | 15s | | | 12 12 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| 干潮 | 1:09AM | 1.8ft | | 満潮 | 7:42AM | 7.6ft | | 干潮 | 2:11PM | 1.6ft | | 満潮 | 8:07PM | 6.5ft | | 夜明け | 6:02AM | | 日の出 | 6:24AM | | 日の入り | 6:07PM | | 日暮れ | 6:29PM | |
| Thu 05/23 | 12am | | | 7ft | 14s | 202.49° | | | 11 11 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 7ft | 14s | 202.28° | | | 10 10 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| Thu 05/23 | 6am | | | 7ft | 14s | 202.26° | | | 9 9 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 7ft | 14s | 202.45° | | | 7 8 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 6.5ft | 13s | 202.69° | | | 8 8 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 6.5ft | 13s | 202.85° | | | 10 10 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 0.7ft | 19s | 218.01° | 6ft | 13s | | | 10 10 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 0.9ft | 22s | 215.63° | 5.5ft | 13s | | | 9 9 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| 干潮 | 1:59AM | 1.5ft | | 満潮 | 8:25AM | 8.1ft | | 干潮 | 2:53PM | 1ft | | 満潮 | 8:56PM | 6.9ft | | 夜明け | 6:02AM | | 日の出 | 6:24AM | | 日の入り | 6:07PM | | 日暮れ | 6:29PM | |
| Fri 05/24 | 12am | | | 1.5ft | 22s | 215.44° | 5.5ft | 13s | | | 6 7 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 1.8ft | 21s | 214.72° | 5ft | 13s | | | 5 6 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Fri 05/24 | 6am | | | 3ft | 20s | 215.84° | 5ft | 13s | | | 6 7 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 3.5ft | 19s | 215.25° | 4.5ft | 13s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 5ft | 19s | 216.36° | 4.5ft | 13s | | | 5 5 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 4.5ft | 18s | 216.04° | 4ft | 12s | | | 7 8 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 6ft | 18s | 216.83° | 4ft | 12s | | | 8 9 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 6.5ft | 18s | 216.86° | 4ft | 12s | | | 8 9 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| 干潮 | 2:45AM | 1.3ft | | 満潮 | 9:06AM | 8.5ft | | 干潮 | 3:35PM | 0.5ft | | 満潮 | 9:42PM | 7.2ft | | 夜明け | 6:02AM | | 日の出 | 6:25AM | | 日の入り | 6:07PM | | 日暮れ | 6:29PM | |
| Sat 05/25 | 12am | | | 6.5ft | 17s | 216.88° | 3.5ft | 12s | | | 9 10 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 7.5ft | 17s | 215.53° | 2ft | 7s | | | 9 10 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Sat 05/25 | 6am | | | 7.5ft | 17s | 215.74° | 2ft | 7s | | | 9 10 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 7.5ft | 16s | 215.77° | 2ft | 7s | | | 7 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 7.5ft | 16s | 215.77° | 2ft | 7s | | | 8 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 7.5ft | 16s | 215.8° | 2ft | 7s | | | 9 9 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 7.5ft | 16s | 215.77° | 2ft | 7s | | | 9 9 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 7.5ft | 16s | 215.78° | 2ft | 7s | | | 8 8 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| 干潮 | 3:30AM | 1.2ft | | 満潮 | 9:46AM | 8.7ft | | 干潮 | 4:16PM | 0.1ft | | 満潮 | 10:27PM | 7.4ft | | 夜明け | 6:03AM | | 日の出 | 6:25AM | | 日の入り | 6:07PM | | 日暮れ | 6:29PM | |
| リアの波予報を拡大 |
| Sun 05/26 | 12am | | | 7ft | 16s | 216.19° | 1.5ft | 6s | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 6.5ft | 16s | 216.19° | 1.5ft | 6s | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Sun 05/26 | 6am | | | 6.5ft | 15s | 216.19° | 1.6ft | 6s | | | 2 2 mph | | Light Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 6.5ft | 15s | 216.19° | 1.6ft | 7s | | | 0 1 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 6ft | 15s | 216.76° | 2ft | 7s | | | 6 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 6ft | 15s | 216.76° | 1.5ft | 7s | | | 8 8 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 6ft | 15s | 216.76° | 2ft | 7s | | | 9 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 5.5ft | 14s | 217.91° | 2ft | 7s | | | 7 7 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| 干潮 | 4:14AM | 1.2ft | | 満潮 | 10:27AM | 8.7ft | | 干潮 | 4:58PM | -0ft | | 満潮 | 11:13PM | 7.5ft | | 夜明け | 6:03AM | | 日の出 | 6:25AM | | 日の入り | 6:07PM | | 日暮れ | 6:29PM | |
| Mon 05/27 | 12am | | | 5ft | 14s | 217.91° | 2.5ft | 7s | | | 4 4 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 5ft | 14s | 218.48° | 2.5ft | 7s | | | 4 4 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| Mon 05/27 | 6am | | | 5ft | 14s | 218.48° | 2.5ft | 7s | | | 1 1 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 5ft | 13s | 218.48° | 2.5ft | 18s | | | 1 1 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 4.5ft | 13s | 217.91° | 3ft | 17s | | | 1 1 mph | | Brief Showers | 82°f | 95% |
| | 3pm | | | 4.5ft | 13s | 218.48° | 3ft | 16s | | | 1 1 mph | | Brief Showers | 82°f | 95% |
| | 6pm | | | 4.5ft | 13s | 218.48° | 3ft | 16s | | | 1 1 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 3.5ft | 13s | 218.48° | 4.5ft | 16s | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| 干潮 | 4:58AM | 1.4ft | | 満潮 | 11:08AM | 8.5ft | | 干潮 | 5:41PM | 0ft | | 夜明け | 6:03AM | | 日の出 | 6:25AM | | 日の入り | 6:07PM | | 日暮れ | 6:30PM | |
| Tue 05/28 | 12am | | | 5.5ft | 15s | 216.19° | 1.9ft | 7s | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 80% |
| | 3am | | | 5.5ft | 15s | 216.19° | 1.8ft | 6s | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 80% |
| Tue 05/28 | 6am | | | 5.5ft | 15s | 216.19° | 1.7ft | 6s | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 80% |
| | 9am | | | 5.5ft | 14s | 216.76° | 1.7ft | 6s | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 80% |
| | 12pm | | | 5.5ft | 14s | 216.76° | 1.6ft | 7s | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 90% |
| | 3pm | | | 5.5ft | 14s | 217.33° | 1.6ft | 7s | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 90% |
| | 6pm | | | 5.5ft | 14s | 217.33° | 1.6ft | 7s | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 5.5ft | 14s | 217.33° | 1.5ft | 7s | | | 11 11 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| 満潮 | 12:00AM | 7.4ft | | 干潮 | 5:44AM | 1.8ft | | 満潮 | 11:50AM | 8.1ft | | 干潮 | 6:25PM | 0.3ft | | 夜明け | 6:03AM | | 日の出 | 6:26AM | | 日の入り | 6:07PM | | 日暮れ | 6:30PM | |
| Wed 05/29 | 12am | | | 5.5ft | 14s | 217.91° | 1.5ft | 7s | | | 11 11 mph | | Mostly Clear | 82°f | 95% |